Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 19h00min de 19 de setembro de 2013 | Mini-vacations.png (arquivo) | 61 kB | 1 | ||
| 18h41min de 19 de setembro de 2013 | ABS-trash.jpg (arquivo) | 1,61 MB | MsUpload | 1 | |
| 18h41min de 19 de setembro de 2013 | 3D-all.jpg (arquivo) | 1,58 MB | MsUpload | 1 | |
| 18h41min de 19 de setembro de 2013 | Box-test002.jpg (arquivo) | 982 kB | MsUpload | 1 | |
| 18h40min de 19 de setembro de 2013 | Box-test001.jpg (arquivo) | 859 kB | MsUpload | 1 | |
| 18h34min de 19 de setembro de 2013 | Sugar002.jpg (arquivo) | 826 kB | MsUpload | 1 | |
| 18h33min de 19 de setembro de 2013 | Sugar001.jpg (arquivo) | 1,24 MB | MsUpload | 1 | |
| 18h33min de 19 de setembro de 2013 | Sugar003.jpg (arquivo) | 813 kB | MsUpload | 1 | |
| 18h23min de 19 de setembro de 2013 | Mod servo 004.jpg (arquivo) | 1,14 MB | 1 | ||
| 18h21min de 19 de setembro de 2013 | 3D-soft-openscad.png (arquivo) | 157 kB | MsUpload | 1 | |
| 18h21min de 19 de setembro de 2013 | 3D-prod-software.png (arquivo) | 378 kB | MsUpload | 1 | |
| 18h11min de 19 de setembro de 2013 | Circuitos007.png (arquivo) | 54 kB | MsUpload | 1 | |
| 18h11min de 19 de setembro de 2013 | Circuitos008.png (arquivo) | 371 kB | MsUpload | 1 | |
| 21h35min de 17 de setembro de 2013 | Mod servo 003.jpg (arquivo) | 1 005 kB | 1 | ||
| 21h35min de 17 de setembro de 2013 | Mod servo 002.jpg (arquivo) | 1,07 MB | 1 | ||
| 21h32min de 17 de setembro de 2013 | Mod servo 001.jpg (arquivo) | 825 kB | MsUpload | 1 | |
| 21h30min de 17 de setembro de 2013 | Ponte rio preto.jpg (arquivo) | 1,58 MB | 1 | ||
| 18h19min de 17 de setembro de 2013 | Peq almoço.jpg (arquivo) | 1,36 MB | 1 | ||
| 17h45min de 17 de setembro de 2013 | Circuitos005.jpg (arquivo) | 1,08 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h44min de 17 de setembro de 2013 | Circuitos004.jpg (arquivo) | 949 kB | MsUpload | 1 | |
| 17h44min de 17 de setembro de 2013 | Circuitos003.jpg (arquivo) | 974 kB | MsUpload | 1 | |
| 17h44min de 17 de setembro de 2013 | Circuitos002.jpg (arquivo) | 1,03 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h43min de 17 de setembro de 2013 | Circuitos001.jpg (arquivo) | 1,23 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h40min de 17 de setembro de 2013 | Todas as peças.jpg (arquivo) | 1,38 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h39min de 17 de setembro de 2013 | Servo components.jpg (arquivo) | 1,46 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h37min de 17 de setembro de 2013 | Peça 004 test04.jpg (arquivo) | 994 kB | MsUpload | 1 | |
| 17h36min de 17 de setembro de 2013 | Peça 004 test03.jpg (arquivo) | 874 kB | MsUpload | 1 | |
| 17h35min de 17 de setembro de 2013 | Peça 003 test04.jpg (arquivo) | 1,01 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h35min de 17 de setembro de 2013 | Peça 003 test03.jpg (arquivo) | 1,07 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h34min de 17 de setembro de 2013 | Peça 003 test02.jpg (arquivo) | 1,09 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h33min de 17 de setembro de 2013 | Peça 003 test01.jpg (arquivo) | 1,01 MB | MsUpload | 1 | |
| 17h33min de 17 de setembro de 2013 | Peça 001 test04.jpg (arquivo) | 1,04 MB | MsUpload | 1 | |
| 16h10min de 17 de setembro de 2013 | Teste02-metamaquina.jpg (arquivo) | 177 kB | 1 | ||
| 00h54min de 17 de setembro de 2013 | Teste01-metamaquina.jpg (arquivo) | 185 kB | 1 | ||
| 00h45min de 17 de setembro de 2013 | Metamaquina2.jpg (arquivo) | 196 kB | 1 | ||
| 00h44min de 17 de setembro de 2013 | Mesa002.jpg (arquivo) | 213 kB | 1 | ||
| 00h23min de 17 de setembro de 2013 | Mesa001.jpg (arquivo) | 182 kB | 1 | ||
| 21h10min de 10 de setembro de 2013 | Ram-pump-valve-3Dprint-00.jpg (arquivo) | 749 kB | 1 | ||
| 20h21min de 10 de setembro de 2013 | 3D-e-torneira-com-servo.png (arquivo) | 118 kB | 1 | ||
| 16h49min de 10 de setembro de 2013 | Clips-3D-print-for-makerbot.jpg (arquivo) | 726 kB | 1 | ||
| 16h48min de 10 de setembro de 2013 | E-torneira-com-servo-3Dprint-part-01.jpg (arquivo) | 810 kB | 1 | ||
| 16h44min de 10 de setembro de 2013 | E-torneira-com-servo.png (arquivo) | 70 kB | 1 | ||
| 16h43min de 10 de setembro de 2013 | Draft-monitor-compostor.png (arquivo) | 29 kB | 1 | ||
| 16h41min de 10 de setembro de 2013 | Draft-box.png (arquivo) | 126 kB | 1 | ||
| 16h41min de 10 de setembro de 2013 | Ram-pump-valve-3Dprint-02.jpg (arquivo) | 631 kB | 1 | ||
| 16h37min de 10 de setembro de 2013 | Print-ram-pump-valve2.jpg (arquivo) | 749 kB | 1 | ||
| 16h34min de 10 de setembro de 2013 | Calibracao-impressora-3D-02.jpg (arquivo) | 731 kB | 1 | ||
| 16h32min de 10 de setembro de 2013 | Calibracao-impressora-3D-01.jpg (arquivo) | 696 kB | 1 | ||
| 16h30min de 10 de setembro de 2013 | Ram-pump-valve-openscad.png (arquivo) | 27 kB | 1 | ||
| 15h02min de 7 de setembro de 2013 | Safe-valve.jpg (arquivo) | 18 kB | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |