Mudanças entre as edições de "Julia Botafogo"
(→Caderno de Notas) |
|||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| + | == Caderno de Notas == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [http://nuvem.tk/wiki/images/APRESENTAÇÃO_ABRIGO.pdf O projeto] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Estudo == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Tensegridade === | ||
| + | |||
| + | ''"a arte de adaptar-se à vibração, disponibilidade e movimento de nossa própria energia, de modo a contribuir para com a comunidade da qual somos formados"'' | ||
| + | (Carlos Castaneda) | ||
| + | |||
| + | No Vale do Pavão as bananeiras são compriiidas...nascem e buscam luz do sol, água e ar...crescem para formar um estrutura eficiente...tensigridade com água, gases....tudo se movendo dentro delas...são flexíveis e resistentes aos ventos, a terra... | ||
| + | |||
| + | Já era tarde, sem poder consultar qualquer tutorial na internet...depois de diversas tentativas conseguimos decifrar... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:tensigridade1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:tensigridade2.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Pesquisa Prévia == | |
==== Iconografias ==== | ==== Iconografias ==== | ||
[[Arquivo:Referencias.jpg|500px]] | [[Arquivo:Referencias.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
==== Referencias ==== | ==== Referencias ==== | ||
Edição das 02h57min de 27 de julho de 2013
Índice
Resumo
A proposta de construção de um abrigo em forma de geodésica como obra interativa parte da ideia de simular algo que seria um possível fim da terra. Propõe refletir o mundo externo e nossa dificuldade de nos conectar com o mundo interior.
A ideia é desenvolver protótipo, baseando sua dimensão na relação corpo e paisagem. Se propõe estudar a possibilidade da cobertura orgônica, reproduzindo o acumulador orgônico de W. Reich.
Caderno de Notas
Estudo
Tensegridade
"a arte de adaptar-se à vibração, disponibilidade e movimento de nossa própria energia, de modo a contribuir para com a comunidade da qual somos formados" (Carlos Castaneda)
No Vale do Pavão as bananeiras são compriiidas...nascem e buscam luz do sol, água e ar...crescem para formar um estrutura eficiente...tensigridade com água, gases....tudo se movendo dentro delas...são flexíveis e resistentes aos ventos, a terra...
Já era tarde, sem poder consultar qualquer tutorial na internet...depois de diversas tentativas conseguimos decifrar...
Pesquisa Prévia
Iconografias
Referencias
livros
Manual de Instrucões Para a Nave Espacial
textos
Sinergia, Criatividade e Complexidade
filmes
Design Ecológico - Inventando o Futuro

