Mudanças entre as edições de "Documentação - Fumaça Data Springs"
De wiki da nuvem
(→Nuran Litecell BTS) |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
==Nuran Litecell BTS== | ==Nuran Litecell BTS== | ||
| − | - GPS | + | Comes with |
| + | |||
| + | - GPS antenna | ||
| + | |||
- Power supply | - Power supply | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Components: | ||
2 SDRs, controller board, 2 amplifiers | 2 SDRs, controller board, 2 amplifiers | ||
| − | Uses Nuran's proprietary software (we | + | Uses Nuran's proprietary software (we opted not to install OpenBTS following Rhizomaticas's advice) |
==Open BSC== | ==Open BSC== | ||
Edição das 16h13min de 20 de junho de 2015
Nuran Litecell BTS
Comes with
- GPS antenna
- Power supply
Components:
2 SDRs, controller board, 2 amplifiers
Uses Nuran's proprietary software (we opted not to install OpenBTS following Rhizomaticas's advice)
Open BSC
- Runs in a PC with Linux - Connects to BTS through an ethernet cable http://openbsc.osmocom.org/trac/