Mudanças entre as edições de "Carme Gomila"
De wiki da nuvem
| Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Arquivo:Hacklab_rural.jpg|500px]][[Arquivo:nuvem_rosita.jpg|500px]] | [[Arquivo:Hacklab_rural.jpg|500px]][[Arquivo:nuvem_rosita.jpg|500px]] | ||
''' | ''' | ||
| + | |||
| + | |||
2. Casa para encontros e debates visando difusão do conhecimento livre e da cultura da autonomia''' | 2. Casa para encontros e debates visando difusão do conhecimento livre e da cultura da autonomia''' | ||
[[Arquivo:Escuta_satelital.jpg|500px]] [[Arquivo:Casa_nuvem.jpg|500px]] | [[Arquivo:Escuta_satelital.jpg|500px]] [[Arquivo:Casa_nuvem.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| Linha 16: | Linha 20: | ||
[[Arquivo:Autoresidencias1.jpg|500px]] [[Arquivo:Autoresidencias2.jpg|500px]] | [[Arquivo:Autoresidencias1.jpg|500px]] [[Arquivo:Autoresidencias2.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| Linha 28: | Linha 33: | ||
| − | 253.7500MHz FM // Parangolés Nuvem | + | |
| + | '''253.7500MHz FM // Parangolés Nuvem''' | ||
[[Arquivo:Parangole_nuvem.jpg|500px]] | [[Arquivo:Parangole_nuvem.jpg|500px]] | ||
| Linha 34: | Linha 40: | ||
| − | + | ''' | |
| − | 267.0500MHz FM | + | 267.0500MHz FM''' |
Edição das 01h47min de 21 de janeiro de 2012
1. Estação rural voltada para experimentação, pesquisa e criação vinculada à tecnologia (arquitetura, comunicação, geração sustentável de energia) e sustentabilidade (corpo, ecologias, alimentação, cultivos).
2. Casa para encontros e debates visando difusão do conhecimento livre e da cultura da autonomia
3. Centro de residências e autoresidências para artistas e projetistas.
247.9300MHz FM // Fauna Nuvem
253.7500MHz FM // Parangolés Nuvem
267.0500MHz FM




