Mudanças entre as edições de "Carme Gomila"
De wiki da nuvem
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Jabuticaba_mixtape.jpg]] | [[Arquivo:Jabuticaba_mixtape.jpg]] | ||
| + | 245 a 265 | ||
| + | 245.0000MHz FM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 247.9300MHz FM | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 253.7500MHz FM | ||
| + | |||
| + | 267.0500MHz FM | ||
[[Arquivo:BotinhaMarimbonda.jpg]] [[Arquivo:nuvem_rosita.jpg]] | [[Arquivo:BotinhaMarimbonda.jpg]] [[Arquivo:nuvem_rosita.jpg]] | ||
Edição das 01h22min de 21 de janeiro de 2012
245 a 265 245.0000MHz FM
247.9300MHz FM
253.7500MHz FM


