Mudanças entre as edições de "Núria Manresa e André Perillo"
(Criou página com ' == GAMBIARRAS == ===MOBILIÁRIOS=== ====Tecnologia de cura==== ====Tapete de pneu==== '''Materiais:''' pneu de caminhão cortado '''Para que:''' limpar o pé de barro antes ...') |
(→Peneira elevada) |
||
| (49 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== GAMBIARRAS == | == GAMBIARRAS == | ||
| + | |||
| + | As [[GAMBIARRA]]S levantadas e mapeadas entre os dias 19/01/2014 e 23/01/2014 no Vale do Pavão foram divididas em duas categorias: OS MOBILIÁRIOS e AS ENGENHOCAS. | ||
| + | Como medida de distância para mapeamento foi usado a contagem de passos - considerando o ponto passo zero o portão da [[Nuvem- estação rural de arte e tecnologia]]. | ||
===MOBILIÁRIOS=== | ===MOBILIÁRIOS=== | ||
| + | |||
====Tecnologia de cura==== | ====Tecnologia de cura==== | ||
| + | [[File:banhodecura.jpeg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' pó de argila, ervas da horta, sal grosso, tela furadinha, corda fina | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' banho de cura | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' amarrar no chuveiro a tela furadinha (fazendo uma trouxa) contendo o sal, a argila e as ervas | ||
| + | |||
| + | '''Inventoras:''' [[Leandra Plaza]] e [[Nathália Mello]] | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' 79 passos | ||
| + | |||
====Tapete de pneu==== | ====Tapete de pneu==== | ||
| + | [[File:tapete.JPG|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Vídeo:'''[http://instagram.com/p/jhT2fiqOS_/] | ||
| + | |||
'''Materiais:''' pneu de caminhão cortado | '''Materiais:''' pneu de caminhão cortado | ||
| + | |||
'''Para que:''' limpar o pé de barro antes de entrar na mercearia e para não escorregar na escada | '''Para que:''' limpar o pé de barro antes de entrar na mercearia e para não escorregar na escada | ||
| − | '''Como fazer:''' colocar no degrau da escada. Itamar que colocar um em cada degrau | + | |
| − | '''Inventor:''' Itamar | + | '''Como fazer:''' colocar no degrau da escada. Itamar que colocar um em cada degrau |
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Itamar da Mercearia | ||
| + | |||
'''Distância:''' 715 passos | '''Distância:''' 715 passos | ||
| + | ====Sementeira de caixa de ovos==== | ||
| + | |||
| + | [[File:sementeira.jpeg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Vídeo:'''[http://instagram.com/p/jodE33KOQ8/] | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' caixa de ovos, terra adubada, sementes, papel, palito e água | ||
| + | '''Para que:''' fazer mudas para a horta | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' coloque a terra nos espaços onde ficavam os ovos, coloque as sementes, cubra-as com um pouco mais de terra, coloque uma placa com o nome do que foi semeado | ||
| + | |||
| + | '''Inventores:''' [[Núria Manresa e André Perillo]] | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
====Prateleira de filtro==== | ====Prateleira de filtro==== | ||
| + | [[File:prateleira.jpeg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Vídeo:'''[http://instagram.com/p/joaAlqqOdb/] | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' madeira, corda, filtro de barro, parafuso e bucha | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' manter o filtro elevado facilitando o enchimento de garrafas e panelas | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' fazer um furo no meio da peça de madeira do tamanho da base do filtro. fazer dois furos menores em cada lateral da peça de madeira com o diâmetro necessário para a passagem da corda. Prender a corda na parede. | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
| + | |||
====Parreira==== | ====Parreira==== | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' Fio de arame, | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Toninho Benevente | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
| + | |||
====Comedor de passarinho==== | ====Comedor de passarinho==== | ||
| + | |||
| + | [[File:comedor.jpeg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' telha, ripas de madeira, bandeja de plástico, tronco | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' para alimentar os passarinhos livremente | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Toninho Benevente | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
| + | |||
====Banco de tronco==== | ====Banco de tronco==== | ||
| + | |||
| + | [[File:banco.jpeg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' 2 troncos de 45cm de altura, tronco longo cortado ao meio transversalmente ou tábua | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' sentar, deitar, namorar | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' apoie o tronco longo nos dois troncos de 45 cm | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Toninho Benevente | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
===ENGENHOCAS=== | ===ENGENHOCAS=== | ||
====Socador==== | ====Socador==== | ||
| + | '''Materiais:''' | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Toninho Benevente | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
| + | |||
====Pia-Tonel==== | ====Pia-Tonel==== | ||
| + | '''Materiais:''' Torneira, meio tonel | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' acumular água para diversas finalidades | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' cortar o tonel ao meio e colocá-lo embaixo da torneira | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Bernard suiço | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' 590 passos | ||
| + | |||
====Peneira elevada==== | ====Peneira elevada==== | ||
| + | [[File:peneira.jpeg|400px|center]] | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' Peneira, corda, ripas de madeira | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' poupar a coluna ao peneirar | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' fazer marco para a peneira, amarrá-la na estrutura com fio de arame. Amarrar a gambiarra com corda no teto em uma altura confortável para o seu tamanho. | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Bernard Suiço | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' 596 passos | ||
| + | |||
====Misturador==== | ====Misturador==== | ||
| + | '''Materiais:''' Tonel, pedaços de andaime ou estrutura metálica similar | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' Misturar composto para a produção de cogumelos | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Toninho Benevente | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
| + | |||
====Dosador de água==== | ====Dosador de água==== | ||
| − | ====Composteira==== | + | '''Materiais:''' 2 bacias de água, mangueira, estrutura de madeira para elevar as bacias |
| + | |||
| + | '''Para que:''' | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Toninho Benevente | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' | ||
| + | |||
| + | ====Composteira de comida==== | ||
| + | |||
| + | '''Vídeo:'''[http://instagram.com/p/joqkILqOQ7/] | ||
| + | |||
| + | '''Materiais:''' tela de arame, folha seca, lixo orgânico | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' dar destino ao lixo orgânico e produzir adubo para as plantas | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' faça um cilindro com a tela de arame e feche-o usando as pontas dos arames da tela. Fixe-o no solo. Faça uma primeira camada usando materiais secos e palhosos. coloque os resíduos orgâncios sobre a camada seca e cubra-os com outra camada seca. Quando a composteira estiver cheia espere 3 meses para usá-la na adubação das plantas. | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Joaquim | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' 42 passos | ||
| + | |||
| + | ====Composteira de papel higiênico==== | ||
| + | '''Materiais:''' tela de arame, folha seca, lixo de papel higiênico | ||
| + | |||
| + | '''Para que:''' dar destino ao papel higiênico usado. | ||
| + | |||
| + | '''Como fazer:''' Faça um cilindro com a tela de arame e feche-o usando as pontas dos arames da tela. Fixe-o no solo. Faça uma primeira camada usando materiais secos e palhosos. Coloque os resíduos de papel higiênico sobre a camada seca e cubra-os com outra camada seca. | ||
| + | |||
| + | '''Inventor:''' Joaquim | ||
| + | |||
| + | '''Distância:''' 45 passos | ||
| + | |||
| + | == LEITURAS E REFERÊNCIAS == | ||
| + | |||
| + | Atlas Ambulante [http://www.piseagrama.org/artigo/376/atlas-ambulante/][http://www.geografiaportatil.org/index.php?/artesanias-em-transito/] | ||
| + | |||
| + | Lina Bo Bardi [http://www.institutobardi.com.br/] | ||
| + | |||
| + | “Porque o povo é arquiteto?” (Habitat n.3, 1951) | ||
| + | |||
| + | A casa como habitat [http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq/simposios/169/169-679-1-SP.pdf] | ||
| + | |||
| + | Cuba's DIY Inventions from 30 Years of Isolation [https://www.youtube.com/watch?v=v-XS4aueDUg] | ||
| + | |||
| + | Activistark [http://activistark.blogspot.ch/2014/01/genealogia-de-micro-dispositivos.html] | ||
| + | == SOBRE == | ||
| + | André Perillo é antropólogo pela UFMG. | ||
| − | + | Núria Manresa é arquiteta pela UFMG. | |
| + | http://cargocollective.com/nuriamanresa | ||
Edição atual tal como às 23h17min de 13 de fevereiro de 2014
GAMBIARRAS
As GAMBIARRAS levantadas e mapeadas entre os dias 19/01/2014 e 23/01/2014 no Vale do Pavão foram divididas em duas categorias: OS MOBILIÁRIOS e AS ENGENHOCAS. Como medida de distância para mapeamento foi usado a contagem de passos - considerando o ponto passo zero o portão da Nuvem- estação rural de arte e tecnologia.
MOBILIÁRIOS
Tecnologia de cura
Materiais: pó de argila, ervas da horta, sal grosso, tela furadinha, corda fina
Para que: banho de cura
Como fazer: amarrar no chuveiro a tela furadinha (fazendo uma trouxa) contendo o sal, a argila e as ervas
Inventoras: Leandra Plaza e Nathália Mello
Distância: 79 passos
Tapete de pneu
Vídeo:[1]
Materiais: pneu de caminhão cortado
Para que: limpar o pé de barro antes de entrar na mercearia e para não escorregar na escada
Como fazer: colocar no degrau da escada. Itamar que colocar um em cada degrau
Inventor: Itamar da Mercearia
Distância: 715 passos
Sementeira de caixa de ovos
Vídeo:[2]
Materiais: caixa de ovos, terra adubada, sementes, papel, palito e água
Para que: fazer mudas para a horta
Como fazer: coloque a terra nos espaços onde ficavam os ovos, coloque as sementes, cubra-as com um pouco mais de terra, coloque uma placa com o nome do que foi semeado
Inventores: Núria Manresa e André Perillo
Distância:
Prateleira de filtro
Vídeo:[3]
Materiais: madeira, corda, filtro de barro, parafuso e bucha
Para que: manter o filtro elevado facilitando o enchimento de garrafas e panelas
Como fazer: fazer um furo no meio da peça de madeira do tamanho da base do filtro. fazer dois furos menores em cada lateral da peça de madeira com o diâmetro necessário para a passagem da corda. Prender a corda na parede.
Inventor:
Distância:
Parreira
Materiais: Fio de arame,
Para que:
Como fazer:
Inventor: Toninho Benevente
Distância:
Comedor de passarinho
Materiais: telha, ripas de madeira, bandeja de plástico, tronco
Para que: para alimentar os passarinhos livremente
Como fazer:
Inventor: Toninho Benevente
Distância:
Banco de tronco
Materiais: 2 troncos de 45cm de altura, tronco longo cortado ao meio transversalmente ou tábua
Para que: sentar, deitar, namorar
Como fazer: apoie o tronco longo nos dois troncos de 45 cm
Inventor: Toninho Benevente
Distância:
ENGENHOCAS
Socador
Materiais:
Para que:
Como fazer:
Inventor: Toninho Benevente
Distância:
Pia-Tonel
Materiais: Torneira, meio tonel
Para que: acumular água para diversas finalidades
Como fazer: cortar o tonel ao meio e colocá-lo embaixo da torneira
Inventor: Bernard suiço
Distância: 590 passos
Peneira elevada
Materiais: Peneira, corda, ripas de madeira
Para que: poupar a coluna ao peneirar
Como fazer: fazer marco para a peneira, amarrá-la na estrutura com fio de arame. Amarrar a gambiarra com corda no teto em uma altura confortável para o seu tamanho.
Inventor: Bernard Suiço
Distância: 596 passos
Misturador
Materiais: Tonel, pedaços de andaime ou estrutura metálica similar
Para que: Misturar composto para a produção de cogumelos
Como fazer:
Inventor: Toninho Benevente
Distância:
Dosador de água
Materiais: 2 bacias de água, mangueira, estrutura de madeira para elevar as bacias
Para que:
Como fazer:
Inventor: Toninho Benevente
Distância:
Composteira de comida
Vídeo:[4]
Materiais: tela de arame, folha seca, lixo orgânico
Para que: dar destino ao lixo orgânico e produzir adubo para as plantas
Como fazer: faça um cilindro com a tela de arame e feche-o usando as pontas dos arames da tela. Fixe-o no solo. Faça uma primeira camada usando materiais secos e palhosos. coloque os resíduos orgâncios sobre a camada seca e cubra-os com outra camada seca. Quando a composteira estiver cheia espere 3 meses para usá-la na adubação das plantas.
Inventor: Joaquim
Distância: 42 passos
Composteira de papel higiênico
Materiais: tela de arame, folha seca, lixo de papel higiênico
Para que: dar destino ao papel higiênico usado.
Como fazer: Faça um cilindro com a tela de arame e feche-o usando as pontas dos arames da tela. Fixe-o no solo. Faça uma primeira camada usando materiais secos e palhosos. Coloque os resíduos de papel higiênico sobre a camada seca e cubra-os com outra camada seca.
Inventor: Joaquim
Distância: 45 passos
LEITURAS E REFERÊNCIAS
Lina Bo Bardi [7]
“Porque o povo é arquiteto?” (Habitat n.3, 1951)
A casa como habitat [8]
Cuba's DIY Inventions from 30 Years of Isolation [9]
Activistark [10]
SOBRE
André Perillo é antropólogo pela UFMG.
Núria Manresa é arquiteta pela UFMG. http://cargocollective.com/nuriamanresa