Mudanças entre as edições de "E-VALVE"
(→dia#02) |
(→dia#02) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | '''links:''' | ||
| + | |||
| + | refarmthecity.org/wiki/index.php/UFRRJ_system | ||
| + | |||
| + | '''Plano de trabalho:''' | ||
| + | |||
| + | 1 semana: | ||
| + | |||
| + | - investigar que tipos de torneiras/electrovalvulas/bombas podemos fazer numa | ||
| + | impressora 3D. | ||
| + | |||
| + | - definir 4 modelos diferentes para desenhar. | ||
| + | |||
| + | 2 semana: | ||
| + | |||
| + | - testar os modelos. optimizar 2 soluções. | ||
| + | |||
| + | - iniciar a ligação a uma placa arduino. | ||
| + | |||
| + | - documentar | ||
| + | |||
| + | 3 semana: | ||
| + | |||
| + | - construir um prototipo completo de uma mini horta de cozinha com os novos | ||
| + | elementos. | ||
| + | |||
| + | == dia#01 == | ||
| + | apresentações | ||
'''links:''' | '''links:''' | ||
| Linha 28: | Linha 56: | ||
apresentações | apresentações | ||
== dia#02 == | == dia#02 == | ||
| − | pesquisar tipos de valvulas | + | - pesquisar tipos de valvulas |
| − | válvula de bola (esfera) | + | - documentar |
| + | |||
| + | '''válvula de bola (esfera)''' | ||
[[Arquivo:ball-valve.png | 350 px]] | [[Arquivo:ball-valve.png | 350 px]] | ||
| Linha 36: | Linha 66: | ||
pontos positivos: | pontos positivos: | ||
| − | movimento circular de 90º | + | - movimento curto, circular de 90º |
| − | pontos negativos: | + | pontos negativos: |
| − | difícil de imprimir em 3D | + | - difícil de imprimir em 3D |
notas: | notas: | ||
| − | podemos comprar uma torneira com este sistema e desenhar um mecanismo que se adapte por cima e faça o movimento de rotação. | + | - podemos comprar uma torneira com este sistema e desenhar um mecanismo que se adapte por cima e faça o movimento de rotação. |
| + | '''válvula de faca''' | ||
[[Arquivo:knife-valve.png | 150 px]] | [[Arquivo:knife-valve.png | 150 px]] | ||
| + | |||
| + | pontos positivos: | ||
| + | |||
| + | - movimento linear | ||
| + | |||
| + | - aparentemente possível de imprimir em 3D | ||
| + | |||
| + | pontos negativos: | ||
| + | |||
| + | - alguma complexidade no desenho | ||
| + | |||
| + | notas: | ||
Edição das 13h46min de 7 de setembro de 2013
links:
refarmthecity.org/wiki/index.php/UFRRJ_system
Plano de trabalho:
1 semana:
- investigar que tipos de torneiras/electrovalvulas/bombas podemos fazer numa impressora 3D.
- definir 4 modelos diferentes para desenhar.
2 semana:
- testar os modelos. optimizar 2 soluções.
- iniciar a ligação a uma placa arduino.
- documentar
3 semana:
- construir um prototipo completo de uma mini horta de cozinha com os novos elementos.
dia#01
apresentações links:
refarmthecity.org/wiki/index.php/UFRRJ_system
Plano de trabalho:
1 semana:
- investigar que tipos de torneiras/electrovalvulas/bombas podemos fazer numa impressora 3D.
- definir 4 modelos diferentes para desenhar.
2 semana:
- testar os modelos. optimizar 2 soluções.
- iniciar a ligação a uma placa arduino.
- documentar
3 semana:
- construir um prototipo completo de uma mini horta de cozinha com os novos elementos.
dia#01
apresentações
dia#02
- pesquisar tipos de valvulas
- documentar
válvula de bola (esfera)
pontos positivos:
- movimento curto, circular de 90º
pontos negativos:
- difícil de imprimir em 3D
notas:
- podemos comprar uma torneira com este sistema e desenhar um mecanismo que se adapte por cima e faça o movimento de rotação.
válvula de faca
pontos positivos:
- movimento linear
- aparentemente possível de imprimir em 3D
pontos negativos:
- alguma complexidade no desenho
notas: