Mudanças entre as edições de "Estudo Cobertura"
De wiki da nuvem
(Criou página com 'Arquivo:Cobertura5.jpeg Arquivo:Cobertura1 pentagono.jpeg Arquivo:Cobertura3 hexagono.jpeg Arquivo:Cobertura6.jpeg Arquivo:Cobertura2 pentagoho.jpeg [[Arq...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | == O passo a passo == | ||
| + | |||
[[Arquivo:Cobertura5.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura1 pentagono.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura3 hexagono.jpeg]] | [[Arquivo:Cobertura5.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura1 pentagono.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura3 hexagono.jpeg]] | ||
| Linha 14: | Linha 16: | ||
[[Arquivo:Cobertura7.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura8.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura9.jpeg]] | [[Arquivo:Cobertura7.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura8.jpeg]] [[Arquivo:Cobertura9.jpeg]] | ||
| − | + | a principio pensei em usar para a cobertura com folhas de madeira em diferentes cores... | |
| + | |||
| + | aqui na Nuvem...gostei da ideia de trabalhar com transparências...usando a receita do plástico de Ana | ||
| + | desenhando com diferentes materiais | ||
Edição das 23h36min de 11 de agosto de 2013
O passo a passo
tirando o gabarito no papel...deixando uma borda para encaixe...
teremos triângulos equiláteros com a medida de A e isósceles (dois lados de medida B)
teremos 42 triângulos no total
a principio pensei em usar para a cobertura com folhas de madeira em diferentes cores...
aqui na Nuvem...gostei da ideia de trabalhar com transparências...usando a receita do plástico de Ana desenhando com diferentes materiais








