Mudanças entre as edições de "Propostas para uma casa rural sustentável"
| Linha 71: | Linha 71: | ||
=====Resíduos===== | =====Resíduos===== | ||
| + | |||
| + | orgânicos/compostáveis | ||
| + | |||
| + | reutilizáveis | ||
| + | |||
| + | :vidro (bioconstrução) | ||
| + | :pet (puff) | ||
| + | :plásticos (enchimento de almofadas) | ||
| + | :papelão (fogo) | ||
| + | :tetrapak (artesanato) | ||
| + | :óleo (sabão) | ||
| + | |||
| + | recicláveis | ||
| + | |||
| + | :latas | ||
| + | :alumínio | ||
| + | :plásticos maleáveis | ||
| + | |||
| + | |||
=====Mobiliário/Bioconstrução===== | =====Mobiliário/Bioconstrução===== | ||
| + | |||
| + | brotário | ||
| + | |||
| + | fogo/forno/serpentinha à lenha | ||
| + | |||
| + | mesas/cadeiras | ||
| + | |||
| + | estantes | ||
| + | |||
| + | filtros de água | ||
| + | |||
| + | recipientes de cestaria | ||
| + | |||
| + | pratos, talheres e copos de bambú | ||
| + | |||
| + | panelas | ||
| + | :pedra | ||
| + | :barro | ||
| + | |||
| + | secador | ||
| + | :loças ao sol | ||
| + | resíduos de triagem | ||
| + | |||
| + | |||
=====Energia===== | =====Energia===== | ||
| + | |||
| + | conservação de alimentos | ||
| + | |||
| + | :geladeira de barro | ||
| + | |||
| + | :refrigeração com água | ||
| + | |||
| + | :menor acumulação/alimentos frescos | ||
| + | |||
| + | :tratamentos com sal e condimentos | ||
| + | |||
| + | preparação dos alimentos | ||
| + | |||
| + | :crú (germinados/energía do sol e água) | ||
| + | |||
| + | :forno solar (vidro temperado) | ||
| + | |||
| + | :secador de alimenos (fruta passa, ervas) | ||
| + | |||
| + | :forno/fogão a lenha (uso da serpentina e aquecimento da água) | ||
| + | |||
| + | :fogão com gás bio combustível | ||
| + | |||
| + | |||
=====Água===== | =====Água===== | ||
| + | |||
| + | aquecimento com serpentina | ||
| + | |||
| + | coletada (chuva) | ||
| + | |||
| + | saída | ||
| + | :biodigestor | ||
| + | :biofiltros | ||
| + | :reutilização em banheiro? | ||
| + | :lavar a louça (sistema de 3 tanques: água e sabão, água, e louça para secar) | ||
| + | |||
====Banheiro==== | ====Banheiro==== | ||
| + | |||
=====Higiene===== | =====Higiene===== | ||
| + | |||
| + | desinfetante | ||
| + | |||
| + | desengordurante | ||
| + | |||
| + | cosméticos naturais | ||
| + | |||
| + | :sabonete | ||
| + | :maquiagem | ||
| + | :shampoos | ||
| + | :condicionador | ||
| + | :creme | ||
| + | :pasta de dentes | ||
| + | :hidratante/óleos | ||
| + | :desodorantes | ||
| + | |||
| + | |||
=====Resíduos===== | =====Resíduos===== | ||
| + | |||
| + | compostagem de papel | ||
| + | |||
| + | papel higiênico x toalinha | ||
| + | |||
| + | absorventes industriais X mooncup | ||
| + | |||
| + | fraldas plásticas X fraldas de pano | ||
| + | |||
=====Mobiliário/Bioconstrução===== | =====Mobiliário/Bioconstrução===== | ||
| + | |||
| + | idem água | ||
| + | |||
| + | bason | ||
| + | |||
| + | serpentina | ||
| + | |||
| + | espiral de bambú para chuveiros | ||
| + | |||
| + | |||
=====Energia===== | =====Energia===== | ||
| + | |||
| + | clarabóia | ||
| + | |||
| + | serpentina | ||
| + | |||
| + | aquecedores solares de baixo custo | ||
| + | |||
| + | hidrodinâmica X bomba elétrica | ||
| + | |||
| + | |||
=====Água===== | =====Água===== | ||
| + | |||
| + | racionalização do uso | ||
| + | |||
| + | separação da àgua | ||
| + | |||
| + | :descarga 1 e 2 | ||
| + | |||
| + | :do chuveiro para pia | ||
| + | |||
| + | biofiltro | ||
| + | |||
| + | fossa | ||
| + | |||
| + | banheiro seco | ||
| + | |||
| + | microorganismos eficazes (EM) | ||
| + | |||
====Quarto==== | ====Quarto==== | ||
| + | |||
=====Mobiliário/Bioconstrução===== | =====Mobiliário/Bioconstrução===== | ||
| − | ===== | + | |
| + | esteiras de fibras naturais | ||
| + | |||
| + | enchimento de travesseiros/colchões | ||
| + | |||
| + | araras de bambú | ||
| + | |||
| + | reutilização de vidro para iluminação | ||
| + | |||
| + | =====Vestiário===== | ||
| + | |||
| + | escolha de tecidos (reutilizáveis, sem passar) | ||
| + | |||
| + | não usar produtos de origem animal (couro, pele) | ||
| + | |||
| + | colchas de fibras naturais e retalhos | ||
| + | |||
| + | =====Higiene===== | ||
| + | |||
| + | produtos anti-umidade | ||
| + | |||
| + | repelentes | ||
| + | |||
| + | aromatizantes | ||
| + | |||
====Espaços coletivos==== | ====Espaços coletivos==== | ||
Edição das 19h34min de 27 de janeiro de 2013
Índice
- 1 Sobre a proposta
- 2 Espaços
- 3 Comunicação
- 4 Geração de energia
- 5 Comunidade
- 5.1 Recursos e equipamentos locais
- 5.2 Repositório comum de conhecimentos/redes autônomas
- 5.3 Coleta seletiva
- 5.4 Festas populares
- 5.5 Gestão integrada
- 5.6 Fornecedores de produtos orgânicos e regionais
- 5.7 Mídia comunitária
- 5.8 Carona solidária
- 5.9 Encontros de compartilhamento de saberes
- 5.10 Feiras de produtos e trocas
- 5.11 Mutirões
- 5.12 Moeda própria
Sobre a proposta
Primeiro desenho
Espaços
Cozinha
Alimentação
Mercado
embalagens
- quantidade
- material: vidro, plástico transparente, retornável/próprio
compra coletiva
- carona solidária
- via web
Produção local
produtos e fornecedores
Produção própria
calendário agrícola biodinâmico
combinações/consórcios de plantas
insumos naturais X próprios
brotário (alimentação viva)
reaproveitamentos (receitas)
Armazenamento/formas de fechar
Higiene
produtos de limpeza
- detergente
- biodegradável
- sabão reutilizável com óleo
- desinfetante caseiro
- desengordurante (álcohol com canela, citronella, capim limão, cravo)
- esponja vegetal
- pano reciclado de roupa velha
- pano X papel (filtros, guardanapos)
- baldes reutilizados de embalagens de produtos a granel
- vassouras pet e vegetais
Resíduos
orgânicos/compostáveis
reutilizáveis
- vidro (bioconstrução)
- pet (puff)
- plásticos (enchimento de almofadas)
- papelão (fogo)
- tetrapak (artesanato)
- óleo (sabão)
recicláveis
- latas
- alumínio
- plásticos maleáveis
Mobiliário/Bioconstrução
brotário
fogo/forno/serpentinha à lenha
mesas/cadeiras
estantes
filtros de água
recipientes de cestaria
pratos, talheres e copos de bambú
panelas
- pedra
- barro
secador
- loças ao sol
resíduos de triagem
Energia
conservação de alimentos
- geladeira de barro
- refrigeração com água
- menor acumulação/alimentos frescos
- tratamentos com sal e condimentos
preparação dos alimentos
- crú (germinados/energía do sol e água)
- forno solar (vidro temperado)
- secador de alimenos (fruta passa, ervas)
- forno/fogão a lenha (uso da serpentina e aquecimento da água)
- fogão com gás bio combustível
Água
aquecimento com serpentina
coletada (chuva)
saída
- biodigestor
- biofiltros
- reutilização em banheiro?
- lavar a louça (sistema de 3 tanques: água e sabão, água, e louça para secar)
Banheiro
Higiene
desinfetante
desengordurante
cosméticos naturais
- sabonete
- maquiagem
- shampoos
- condicionador
- creme
- pasta de dentes
- hidratante/óleos
- desodorantes
Resíduos
compostagem de papel
papel higiênico x toalinha
absorventes industriais X mooncup
fraldas plásticas X fraldas de pano
Mobiliário/Bioconstrução
idem água
bason
serpentina
espiral de bambú para chuveiros
Energia
clarabóia
serpentina
aquecedores solares de baixo custo
hidrodinâmica X bomba elétrica
Água
racionalização do uso
separação da àgua
- descarga 1 e 2
- do chuveiro para pia
biofiltro
fossa
banheiro seco
microorganismos eficazes (EM)
Quarto
Mobiliário/Bioconstrução
esteiras de fibras naturais
enchimento de travesseiros/colchões
araras de bambú
reutilização de vidro para iluminação
Vestiário
escolha de tecidos (reutilizáveis, sem passar)
não usar produtos de origem animal (couro, pele)
colchas de fibras naturais e retalhos
Higiene
produtos anti-umidade
repelentes
aromatizantes