Mudanças entre as edições de "Agrofloresta 2016"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
''A Agrofloresta de Ariel'' | ''A Agrofloresta de Ariel'' | ||
| − | + | ==Chamada== | |
| − | |||
Entre os dias 1 e 3 de julho de 2016, a Nuvem acolheu uma atividade aberta de Agrofloresta, no sítio Nebulosa, em Resende-RJ. | Entre os dias 1 e 3 de julho de 2016, a Nuvem acolheu uma atividade aberta de Agrofloresta, no sítio Nebulosa, em Resende-RJ. | ||
| Linha 12: | Linha 11: | ||
A atividade foi facilitada por Tomaz Ribeiro Lanza, Engenheiro Agrônomo e Licenciado em Ciências Agrícolas formado na UFRRJ, educador e pesquisador na área de Produção Vegetal, Agricultura Tropical, Fruticultura, Sistemas Agroflorestais e Agroecossistemas, Mestre em Fitotecnia pela mesma instituição e atualmente doutorando em Horticultura pela UNESP. | A atividade foi facilitada por Tomaz Ribeiro Lanza, Engenheiro Agrônomo e Licenciado em Ciências Agrícolas formado na UFRRJ, educador e pesquisador na área de Produção Vegetal, Agricultura Tropical, Fruticultura, Sistemas Agroflorestais e Agroecossistemas, Mestre em Fitotecnia pela mesma instituição e atualmente doutorando em Horticultura pela UNESP. | ||
| + | |||
| + | ==Programação== | ||
| + | |||
| + | Sexta | ||
| + | *21:00 - boas vindas e jantar | ||
| + | |||
| + | Sábado | ||
| + | *7:30 - Café da Manhã | ||
| + | *9:00 - Introdução aos sistemas agroflorestais | ||
| + | *11:00 - Visita ao terreno e áreas do sítio | ||
| + | *13:00 - Almoço | ||
| + | *14:30 - Preparação do terreno para plantio | ||
| + | *19:00 - Jantar | ||
| + | *20:30 - Filmes sobre sistemas agroflorestais | ||
| + | |||
| + | Domingo | ||
| + | *7:30 - Café da manhã | ||
| + | *9:00 - Plantio | ||
| + | *13:00 - Almoço | ||
| + | *15:00 - Avaliação final e despedida | ||
| + | *17:00 - Descida para ônibus | ||
| + | |||
| + | ==Documentação== | ||
| + | |||
| + | [http://nuvem.tk/files/SISTEMAS_AGROFLORESTAIS_TOMAS_LANZA.ppt Download da apresentação em power point] | ||
| + | |||
| + | [https://www.flickr.com/photos/fotosdanuvem/albums/72157670507317236 Fotos] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Apoio== | ||
A atividade teve o apoio da Fundação Ford. | A atividade teve o apoio da Fundação Ford. | ||
[[Arquivo:Ford.png]] | [[Arquivo:Ford.png]] | ||
Edição atual tal como às 14h34min de 4 de agosto de 2016
A Agrofloresta de Ariel
Chamada
Entre os dias 1 e 3 de julho de 2016, a Nuvem acolheu uma atividade aberta de Agrofloresta, no sítio Nebulosa, em Resende-RJ.
Os sistemas agroflorestais (ou SAFs) misturam culturas agrícolas com culturas florestais, permitindo a produção de alimentos ao mesmo tempo em que recuperam os solos e fomentam a biodiversidade no local. Durante esses dias iremos estudar e preparar o SAF, e finalmente plantar o sistema em uma pequena área.
A atividade foi facilitada por Tomaz Ribeiro Lanza, Engenheiro Agrônomo e Licenciado em Ciências Agrícolas formado na UFRRJ, educador e pesquisador na área de Produção Vegetal, Agricultura Tropical, Fruticultura, Sistemas Agroflorestais e Agroecossistemas, Mestre em Fitotecnia pela mesma instituição e atualmente doutorando em Horticultura pela UNESP.
Programação
Sexta *21:00 - boas vindas e jantar
Sábado *7:30 - Café da Manhã *9:00 - Introdução aos sistemas agroflorestais *11:00 - Visita ao terreno e áreas do sítio *13:00 - Almoço *14:30 - Preparação do terreno para plantio *19:00 - Jantar *20:30 - Filmes sobre sistemas agroflorestais
Domingo *7:30 - Café da manhã *9:00 - Plantio *13:00 - Almoço *15:00 - Avaliação final e despedida *17:00 - Descida para ônibus
Documentação
Download da apresentação em power point

