<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>https://wiki.nuvem.art.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Esta%C3%A7%C3%A3o_metereol%C3%B3gica</id>
		<title>Estação metereológica - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nuvem.art.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Esta%C3%A7%C3%A3o_metereol%C3%B3gica"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nuvem.art.br/index.php?title=Esta%C3%A7%C3%A3o_metereol%C3%B3gica&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-14T05:19:08Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.7</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.nuvem.art.br/index.php?title=Esta%C3%A7%C3%A3o_metereol%C3%B3gica&amp;diff=518&amp;oldid=prev</id>
		<title>B: Criou página com 'Primeira fase: o termômetro mais complicado do mundo  Segunda fase: termômetro autônomo (em construção)'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nuvem.art.br/index.php?title=Esta%C3%A7%C3%A3o_metereol%C3%B3gica&amp;diff=518&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-02-12T21:06:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;Primeira fase: &lt;a href=&quot;/index.php/O_term%C3%B4metro_mais_complicado_do_mundo&quot; title=&quot;O termômetro mais complicado do mundo&quot;&gt;o termômetro mais complicado do mundo&lt;/a&gt;  Segunda fase: &lt;a href=&quot;/index.php/Term%C3%B4metro_aut%C3%B4nomo&quot; title=&quot;Termômetro autônomo&quot;&gt;termômetro autônomo&lt;/a&gt; (em construção)&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Primeira fase: [[o termômetro mais complicado do mundo]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Segunda fase: [[termômetro autônomo]] (em construção)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>B</name></author>	</entry>

	</feed>